北京文科二本大学有哪些,2022年北京文科二本大学
高考志愿填报的时候,很多高考考生想要了解关于北京文科二本大学有哪些,以及这些学校的排名和历年录取分数线,本文整理了关于北京文科大学的名单、北京文科二本大学排名及全国各省最低录取投档线和最低录取位次,希望对你了解北京文科二本大学的信息有帮助。
1、北京文科二本大学有哪些
以下是北京文科二本大学的名单,北京文科二本大学即通常我们所说的在北京招生的本科第一批志愿的院校。
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 提档分 |
| 1 | 清华大学(985、211、双一流) | 北京 | 668 |
| 2 | 北京大学(985、211、双一流) | 北京 | 665 |
| 3 | 中国人民大学(985、211、双一流) | 北京 | 651 |
| 4 | 北京师范大学(985、211、双一流) | 北京 | 645 |
| 5 | 对外经济贸易大学(211、双一流) | 北京 | 637 |
| 6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) | 北京 | 633 |
| 7 | 北京外国语大学(211、双一流) | 北京 | 631 |
| 8 | 中央财经大学(211、双一流) | 北京 | 629 |
| 9 | 中国政法大学(211、双一流) | 北京 | 628 |
| 10 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) | 北京 | 626 |
| 11 | 中国传媒大学(211、双一流) | 北京 | 626 |
| 12 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 625 |
| 13 | 北京理工大学(985、211、双一流) | 北京 | 624 |
| 14 | 北京交通大学(211、双一流) | 北京 | 623 |
| 15 | 中国农业大学(985、211、双一流) | 北京 | 622 |
| 16 | 中央民族大学(985、211、双一流) | 北京 | 618 |
| 16 | 北京科技大学(211、双一流) | 北京 | 618 |
| 16 | 北京邮电大学(211、双一流) | 北京 | 618 |
| 19 | 北京电影学院 | 北京 | 615 |
| 20 | 北京林业大学(211、双一流) | 北京 | 614 |
| 20 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 614 |
| 20 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 614 |
| 23 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 613 |
| 24 | 北京语言大学 | 北京 | 612 |
| 25 | 北京化工大学(211、双一流) | 北京 | 611 |
| 26 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 610 |
| 27 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 606 |
| 28 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) | 北京 | 597 |
| 28 | 北京工业大学(211、双一流) | 北京 | 597 |
| 30 | 首都师范大学(双一流) | 北京 | 585 |
| 31 | 中国戏曲学院 | 北京 | 583 |
| 32 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) | 北京 | 579 |
| 32 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) | 北京 | 579 |
| 34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 571 |
| 35 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 570 |
| 36 | 北京工商大学 | 北京 | 557 |
| 37 | 北方工业大学 | 北京 | 552 |
| 38 | 北京建筑大学 | 北京 | 549 |
| 39 | 北京信息科技大学 | 北京 | 546 |
| 40 | 北京物资学院 | 北京 | 539 |
| 41 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 538 |
| 42 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 535 |
| 42 | 中华女子学院 | 北京 | 535 |
| 42 | 北京印刷学院 | 北京 | 535 |
| 45 | 北京石油化工学院 | 北京 | 527 |
| 46 | 北京服装学院 | 北京 | 524 |
| 47 | 北京农学院 | 北京 | 519 |
| 48 | 北京联合大学 | 北京 | 510 |
| 49 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211、双一流) | 北京 | 508 |
| 50 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京吉利学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京城市学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 480 |
2、北京文科二本大学部分院校分数线
01、北京物资学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 500 | 539 | 20386 | 5505 |
| 天津市 | 本科A段 | 551 | 527 | 11301 | 3475 |
| 河北省 | 本一批 | 575 | 598 | 29802 | 4698 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 518 | 549 | 16756 | 4114 |
| 辽宁省 | 本科批 | 563 | 584 | 20337 | 3977 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 567 | 548 | 12102 | 2857 |
| 安徽省 | 本一批 | 531 | 572 | 46679 | 9128 |
| 江西省 | 本一批 | 551 | 574 | 24570 | 5521 |
| 山东省 | 本科批 | 552 | 569 | 51492 | 10040 |
| 河南省 | 本一批 | 560 | 566 | 43018 | 8791 |
| 广东省 | 本科批 | 502 | 547 | 69532 | 20060 |
| 海南省 | 本一批 | 599 | 9900 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 555 | 556 | 25707 | 7089 |
| 四川省 | 本一批 | 599 | 570 | 34375 | 7360 |
| 贵州省 | 本一批 | 494 | 546 | 32667 | 8986 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 471 | 544 | 9425 | 2375 |
| 甘肃省 | 本二批 | 472 | 525 | 35903 | 6663 |
| 陕西省 | 本二批 | 475 | 520 | 58752 | 14077 |
| 云南省 | 本二批 | 544 | 559 | 29775 | 10050 |
| 贵州省 | 本二批 | 456 | 539 | 53138 | 10428 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 487 | 515 | 47665 | 10172 |
| 湖南省 | 本二批 | 502 | 561 | 56242 | 12388 |
| 湖北省 | 本二批 | 508 | 547 | 51465 | 10661 |
| 福建省 | 本二批 | 488 | 548 | 37427 | 7623 |
| 江苏省 | 本二批 | 344 | 335 | 76531 | 20445 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 515 | 528 | 25543 | 4534 |
| 吉林省 | 本二批 | 525 | 536 | 18504 | 3988 |
| 山西省 | 本二批 | 499 | 540 | 36864 | 6126 |
02、北京农学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 479 | 519 | 22890 | 6770 |
| 天津市 | 本科A段 | 482 | 20398 | ||
| 河北省 | 本一批 | 553 | 44904 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 520 | 36803 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 526 | 22472 | ||
| 山东省 | 本科批 | 528 | 550 | 76912 | 19281 |
| 贵州省 | 本一批 | 479 | 39884 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 462 | 514 | 41468 | 8795 |
| 陕西省 | 本二批 | 470 | 62226 | ||
| 云南省 | 本二批 | 519 | 40667 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 442 | 528 | 62729 | 13201 |
| 重庆市 | 本二批 | 515 | 45166 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 461 | 490 | 60101 | 15747 |
| 湖南省 | 本二批 | 498 | 59409 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 495 | 58938 | ||
| 河南省 | 本二批 | 501 | 536 | 108397 | 22094 |
| 安徽省 | 本二批 | 495 | 546 | 78413 | 21622 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 476 | 37543 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 492 | 26341 | ||
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 470 | 27594 | ||
| 山西省 | 本二批 | 482 | 527 | 47629 | 9111 |
| 河北省 | 本二批 | 502 | 553 | 88051 | 17223 |
03、北京印刷学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 499 | 535 | 20509 | 5744 |
| 天津市 | 本科A段 | 490 | 532 | 19264 | 3199 |
| 河北省 | 本一批 | 552 | 594 | 45590 | 5416 |
| 山西省 | 本一批 | 510 | 551 | 30902 | 4261 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 525 | 559 | 15303 | 3242 |
| 辽宁省 | 本科批 | 546 | 26512 | ||
| 吉林省 | 本一批 | 538 | 15744 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 534 | 20210 | ||
| 安徽省 | 本一批 | 542 | 579 | 38616 | 6974 |
| 福建省 | 本一批 | 514 | 569 | 26561 | 4162 |
| 江西省 | 本一批 | 544 | 573 | 28012 | 5770 |
| 山东省 | 本科批 | 518 | 572 | 88794 | 8933 |
| 河南省 | 本一批 | 538 | 561 | 64379 | 10480 |
| 湖北省 | 本一批 | 529 | 565 | 39816 | 6486 |
| 广东省 | 本科批 | 483 | 90631 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 527 | 543 | 29988 | 5439 |
| 海南省 | 本一批 | 569 | 678 | 13704 | 1867 |
| 重庆市 | 本一批 | 531 | 554 | 37034 | 7481 |
| 四川省 | 本一批 | 576 | 51508 | ||
| 贵州省 | 本一批 | 482 | 564 | 38357 | 5848 |
| 云南省 | 本一批 | 544 | 590 | 29775 | 4152 |
| 陕西省 | 本一批 | 510 | 562 | 37471 | 5369 |
| 甘肃省 | 本一批 | 496 | 545 | 24650 | 3739 |
| 青海省 | 本一批 | 421 | 513 | 8272 | 1104 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 459 | 552 | 11226 | 1921 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 467 | 518 | 57094 | 9587 |
3、北京文科二本大学相关文章分享
2019年北京二本大学最低投档录取分数线排名【文科 理科】
2019年北京高考文科二本分数线预测:491分
2020年北京文科二本大学名单及排名分数线(最新)
2020年北京二本大学排名及分数线(文科)
北京高考招生本科二本最低录取投档分数线统计表公布(文科)
北京二本文科大学排名,2020年北京二本文科大学投档线排名
北京高考投档线,北京二本文科最低投档线公布
北京高考招生本科二批二本最低提档线公布(文科)
北京高考二本大学投档线 北京文科理科二本大学投档分数线排行榜
北京文科二本大学排名2019,北京文科二本大学排名及分数线
文章标题:北京文科二本大学有哪些,2022年北京文科二本大学
本文地址:http://www_rbhjcl_com.55xw.net/show-82989.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://www_rbhjcl_com.55xw.net/show-82989.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.南山学院、南山学院是几本
- 12.宁德师范学院学费多少钱一年2025(2023收费标准)
- 13.北京高考改革新方案_北京高考改革新方案2020赋分
- 14.做梦梦见和好朋友吵架是什么意思
- 15.土木工程,排名(西安建筑科技大学土木工程排名)
- 16.高考满分;高考满分作文《酒》原文
- 17.锦州渤海大学,锦州渤海大学怎么样好不好
- 18.预备党员个人自传3篇
- 19.医学生物工程_生物医学生物工程
- 20.挑动的近义词(挑动的近义词和反义词)
- 21.小红帽歌词巴西儿歌小红帽歌词(巴西儿童歌曲小红帽歌词)
- 22.***的医科大学_***的医科大学是哪一所
- 23.二翁登泰山原文及翻译二翁登泰山启示
- 24.地震作文(地震作文开头优美句子)
- 25.2023金华高中排名一览表和录取分数线预测
- 26.散光眼(散光眼和近视眼有什么区别)
- 27.安徽财经大学是211或985吗
- 28.ordinate是什么意思ordinate的翻译(ordinary,是什么意思英语)
- 29.西工大论坛,西工大学吧
- 30.愉快的反义词是什么—愉快的反义词是什么***答案
- 31.gdut是哪个大学(gdou是哪个学校简写)
- 32.广州大学是985,211高校吗
- 33.70大寿有什么讲究(男性70大寿有什么讲究)
- 34.ground是什么意思英语(grouse是什么意思中文)
- 35.2025年广东高中人行榜广东中学排名
- 36.吃棒棒糖是什么意思请你吃棒棒糖(男孩请女孩吃棒棒糖什么意思)
- 37.泰国房产问答,了解这些会助力您的海外购房计划(泰国买房那么火,你知道需要注意什么吗)
- 38.老舍是谁(老舍是谁,他有什么作品)
- 39.往年属牛的结婚大利月是几月97年属牛结婚吉日,97年属牛女往年结婚大利月
- 40.糅合的意思_糅合是什么意思_糅合的近义词_反义词_读音
- 41.兴农中学2025年学费、收费多少
- 42.浙江省教育考试院-浙江省教育考试院学考成绩查询
- 43.湖北师范大学是几本,是一本还是二本
- 44.那一刻感觉真好
- 45.广东新华教育学院在哪(广州新华学院继续教育学院
- 46.教师涨工资(2023教师涨工资已定,能涨多少)
- 47.枞树菌几月份山上才有
- 48.阳泉技校往年招生简章
- 49.药学专业排名(药学专业排名一览表)
- 50.go,off(go,off,to,college)
- 51.浙江高考排名查询(浙江高考成绩排名按什么排名的)
- 52.往年长春理工大学最新排名,全国排名第176
- 53.地质大学排名(中国***的地质大学排名)
- 54.光遇雨林紫色斗篷多少爱心,光遇白斗篷黑斗篷多少心
- 55.澳门科技大学分数线—澳门科技大学分数线内地高考分数线
- 56.南充职业技术学院_南充职业技术学院官网教务系统
- 57.以太币交易平台,国内以太坊币交易网站有哪几个
- 58.世界佳缘_世纪佳缘网站相亲可靠吗
- 59.铁路最好的5个专业学校哪些值得推荐
- 60.科普类的书有哪些;科普类的书有哪些适合二年级看的
- 51.北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校学费
- 52.北京建筑材料工业学校怎么样,环境如何
- 53.北京外事服务职业高级中学航空空乘民航运输就业前景分析
- 54.北京水利水电学校招生条件
- 55.北京理工大学学校介绍民航运输就业前景分析
- 56.首钢工学院电子商务专业怎么样?
- 57.北京信息科技大学招生电话是多少
- 58.2022北京高考外语口试考试时间安排
- 59.2023年北京计算机工业学校学费
- 60.北京化工大学2022开学报到时间入学指南考试及转
- 61.2022北京四中中考招生计划 招生人数是多少
- 62.2022年北京服装学院重点专业排名有哪些,招生优势
- 63.2022年北京工业职业技术学院自主招生章程
- 64.北京东城区职业高中名单
- 65.北京市昌平卫生学校往年宿舍条件
- 66.北京科技大学宿舍怎么样 住宿条件好不好
- 67.北京第二外国语学院财务管理专业怎么样?
- 68.北京职业高中学校招外地人
- 69.北京550分左右的大学 能上什么大学
- 70.首都师范大学政治学与行政学专业怎么样?

